Recuperatorio del segundo parcial. Facultad de Ingeniería
| D.N.I. | Recuper. 2 |
| 35.932.001 | 6 (seis) |
| 36.850.974 | 6 (seis) |
| 33.586.305 | 6 (seis) |
| 37.003.253 | 4 (cuatro) |
| 37.066.569 | 6 (seis) |
| 36.851.169 | 2 (dos) |
| 35.556.855 | 5 (cinco) |
| 36.579.557 | 2 (dos) |
| 36.226.190 | 5 (cinco) |
| 35.933.209 | 1 (uno) |
| 35.911.028 | 5 (cinco) |
| 37.105.735 | 6 (seis) |
| 25.931.398 | 6 (seis) |
| 33.550.778 | 4 (cuatro) |
| 32.493.048 | 6 (seis) |
| 32.002.296 | 9 (nueve) |
| 35.554.169 | 5 (cinco) |
| 36.869.757 | 2 (dos) |
| 37.094.217 | 6 (seis) |
| 36.756.887 | 7 (siete) |
| 34.865.986 | 3 (tres) |
| 36.850.893 | 6 (seis) |
| 36.226.359 | 1 (uno) |
| 36.892.830 | 4 (cuatro) |
| 37.306.054 | 6 (seis) |
| 35.895.868 | 3 (tres) |
| 36.282.572 | 5 (cinco) |
| 35.308.667 | 6 (seis) |

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home